Mit der Regionalbahn bis zum Bahnhof 14913 Jüterbog
(Fast stündlich aus jeder großen Stadt in Deutschland – www.db.de)
Ab da fahren regelmäßige Busse kostenfrei zum Festivalgelände (siehe Shuttleplan).
| Freitag 29.08.2008 | Samstag 30.08.2008 | ||||||
| Berlin Hbf |
Jüterbog Hbf |
Leipzig Hbf |
Jüterbog Hbf |
Berlin Hbf |
Jüterbog Hbf |
Leipzig Hbf |
Jüterbog Hbf |
| ab | an | ab | an | ab | an | ab | an |
| 17:17 | 18:00 | 16:51 | 17:54 | 09:17 | 10:00 | 08:51 | 09:54 |
| 18:17 | 19:02 | 17:07 | 18:52 | 10:17 | 11:02 | 09:07 | 10:52 |
| 18:40 | 19:54 | 18:51 | 19:54 | 10:40 | 11:54 | 10:51 | 11:54 |
| 19:17 | 20:00 | 11:17 | 12:00 | ||||
| 20:17 | 21:02 | 19:07 | 20:52 | 12:17 | 13:02 | 11:07 | 12:52 |
| 21:17 | 22:04 | 20:51 | 21:54 | 12:40 | 13:54 | 12:51 | 13:54 |
| 22:17 | 23:09 | 21:07 | 22:52 | 13:17 | 14:00 | ||
| 23:19 | 00:10 | 21:51 | 00:10 | 14:17 | 15:02 | 13:07 | 14:51 |
| 00:17 | 01:10 | 22:57 | 01:10 | 14:40 | 15:54 | 14:51 | 15:54 |
| 15:17 | 16:00 | ||||||
| 16:17 | 17:02 | 15:07 | 16:52 | ||||
| 16:40 | 17:54 | 16:51 | 17:54 | ||||
| 17:17 | 18:00 | ||||||
| 18:17 | 19:02 | 17:07 | 18:52 | ||||
| 18:51 | 19:54 | ||||||
| 19:17 | 20:00 | ||||||
| 20:17 | 21:02 | 19:07 | 20:52 | ||||
| 21:17 | 22:04 | 20:11 | 21:54 | ||||
| 22:17 | 23:09 | 21:07 | 22:52 | ||||
| 23:19 | 00:10 | 21:51 | 00:10 | ||||
| 00:17 | 01:10 | ||||||
| Samstag 30.08.2008 | Sonntag 31.08.2008 | ||||||
| Jüterbog Hbf |
Berlin Hbf |
Jüterbog Hbf |
Leipzig Hbf |
Jüterbog Hbf |
Berlin Hbf |
Jüterbog Hbf |
Leipzig Hbf |
| ab | an | ab | an | ab | an | ab | an |
| 09:54 | 10:38 | 10:01 | 11:05 | ||||
| 10:01 | 11:22 | 08:01 | 09:05 | 07:54 | 08:38 | ||
| 10:53 | 11:38 | 11:03 | 13:00 | 08:01 | 09:22 | ||
| 11:54 | 12:38 | 12:01 | 13:05 | 09:03 | 11:00 | 08:53 | 09:38 |
| 12:01 | 13:22 | 09:54 | 10:38 | ||||
| 12:53 | 13:38 | 13:03 | 15:00 | 10:01 | 11:05 | 10:01 | 11:22 |
| 13:54 | 14:38 | 11:03 | 13:00 | 10:53 | 11:38 | ||
| 14:01 | 15:22 | 14:01 | 15:05 | 11:54 | 12:38 | ||
| 14:53 | 15:38 | 15:03 | 17:00 | 12:01 | 13:05 | 12:01 | 13:22 |
| 15:54 | 16:38 | 13:03 | 15:00 | 12:53 | 13:38 | ||
| 16:01 | 17:22 | 16:01 | 17:05 | 13:54 | 14:38 | ||
| 16:53 | 17:38 | 17:03 | 19:00 | 14:01 | 15:05 | 14:01 | 15:22 |
| 17:54 | 18:38 | 15:03 | 17:00 | 14:53 | 15:38 | ||
| 18:01 | 19:05 | 15:54 | 16:38 | ||||
| 18:53 | 19:38 | 19:03 | 21:00 | 16:01 | 17:05 | 16:01 | 17:22 |
| 19:54 | 20:38 | 17:03 | 19:00 | 16:53 | 17:38 | ||
| 20:01 | 21:24 | 20:01 | 21:05 | 17:54 | 18:38 | ||
| 20:53 | 21:38 | 18:01 | 19:22 | ||||
| 21:54 | 22:44 | 22:05 | 23:49 | ||||
| 22:53 | 23:44 | ||||||
